35 TFSI 150ch S tronic 7

| Carrosserie | BERLINE |
| Version | ed |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Audi |
| Modele | A3 Sportback |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | |
| VIN | wauzzz245442256454 |
| DateMec | 2020-05-15 |
| Type | 1 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | |
| EmpreinteSol |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr | |
| VoieAv |
| Longueur | 4,34 m |
| Largeur | 1,82 m |
| Hauteur | 1,45 m |
| Empattement | 2,64 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0,905 m |
| Porte à faux arrière | 0,802 m |
| Voies avant | 1,554 m |
| Voies arrière | 1,525 m |
| Poids à vide | 1 395 kg |
| PTAC | 1 870 kg |
| PTRA | 3 370 kg |
| Charge utile | 475 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 690 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 380 l |
| Volume de coffre utile | 1 200 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 671 mm |
| Longueur utile | 775 mm |
| Largeur utile | 1 000 mm |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 TFSI 150 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 498 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A Assistance lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,1 m |

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.