fgsdh

| Carrosserie | BERLINE |
| Version | IV DCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 75 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF15RBF0A55762577 |
| DateMec | 2016-11-17 |
| Type | M10RENVP4788853 |
| Cylindree | 1461.0 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 85 |
| ConsoExurb | 3.1 |
| ConsoMixte | 3.3 |
| ConsoUrb | 3.5 |
| Couleur | BLAN |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2017-08-29 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 259 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 145 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 406 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO IV |
| ModelePRF | CLIO |
| Mouvement | |
| NSerie | 55762577 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1087 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1670 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 5RBF0A |
| VoieAr |
| Longueur | 4,06 m |
| Largeur | 1,73 m |
| Hauteur | 1,45 m |
| Empattement | 2,59 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0,853 m |
| Porte à faux arrière | 0,621 m |
| Poids à vide | 1 017 kg |
| PTAC | 1 600 kg |
| PTRA | 2 500 kg |
| Charge utile | 522 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 545 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 300 l |
| Volume de coffre utile | 1 146 l |
| Longueur utile | 1 388 mm |
| Types de pneumatiques | Saver |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/45 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 0.9 TCe 90 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 898 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
| Au régime de | 5 250 tr/min |
| Couple maxi | 140 Nm |
| Au régime de | 2 500 tr/min |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 72,2 x 73,1 |
| Rapport volumétrique | 9,8 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,0 m |
| Nombre de tours de volant | 2,7 |
Nous proposons un service de livraison à domicile sur toute la France.
-----------------------------
Nous sommes agréés par le ministère pour effectuer le changement de titulaire de la carte grise. Vous repartirez ainsi avec un véhicule immatriculé à votre nom le jour de la livraison.
-----------------------------
REPRISE POSSIBLE de votre véhicule après étude

Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.